ขายดีอันดับ 1MAX L4
- หน้าจอ
- 4 นิ้ว
- ติดตั้ง
- ภายในอาคาร
- ขนาดเครื่อง
- 146 × 74 มม.
- เน็ตหลุด
- เก็บในเครื่อง แล้วส่งเอง
- เหมาะกับ
- สำนักงาน ร้านค้า สาขา
เครื่องสแกนใบหน้า MAX
เราจำหน่ายและติดตั้งเครื่องสแกนใบหน้าแล้วกว่า 5,500 เครื่องทั่วประเทศ รุ่นที่ทำงานคู่กับ MAX-HRM มีให้เลือก 2 รุ่น ตามพื้นที่และการใช้งาน
เทียบ 2 รุ่น
ทั้งสองรุ่นสแกนเร็ว กันรูปถ่าย และทำงานคู่กับ MAX-HRM เหมือนกัน ต่างกันที่ขนาดและจุดติดตั้ง
ขายดีอันดับ 1
จอใหญ่ · IP65เทียบสเปกทั้งหมด
ข้อมูลจากผู้ผลิต เรียงตามหมวดเดียวกับหน้าสเปกของแต่ละรุ่น
ต่างกัน 10 รายการ
| รายการ | MAX L4ดูหน้ารุ่นนี้ | MAX M7ดูหน้ารุ่นนี้ |
|---|---|---|
| การจดจำ | ||
| วิธียืนยันตัวตน | ใบหน้า · บัตร Mifare 13.56 MHz · QR Code · PIN ฉุกเฉิน | ใบหน้า · บัตร Mifare 13.56 MHz · QR Code · PIN ฉุกเฉิน |
| ใบหน้า | สูงสุด 20,000 ใบหน้า (5,000 – 20,000 ตามรุ่นย่อย) | สูงสุด 20,000 ใบหน้า |
| บัตรพนักงาน | สูงสุด 20,000 ใบ ทุกรุ่นย่อย | สูงสุด 20,000 ใบ |
| ความเร็ว | ไม่ถึง 1 วินาทีต่อคน · สูงสุด 47 คนต่อนาที | ไม่ถึง 1 วินาทีต่อคน · สูงสุด 47 คนต่อนาที |
| ระยะสแกน | 30 ซม. – 3 เมตร | 30 ซม. – 3 เมตร |
| ความสูงผู้ใช้ | คนสูง 1 – 2 เมตร สแกนได้ ไม่ต้องก้มหรือเขย่ง | คนสูง 1 – 2 เมตร สแกนได้ ไม่ต้องก้มหรือเขย่ง |
| ป้องกันการปลอม | ตรวจใบหน้าจริง ไม่รับรูปถ่ายหรือวิดีโอ เก็บรูปทุกครั้งที่สแกน | ตรวจใบหน้าจริง ไม่รับรูปถ่ายหรือวิดีโอ เก็บรูปทุกครั้งที่สแกน |
| บันทึกขณะออฟไลน์ | ไม่น้อยกว่า 100,000 รายการ (รุ่น PRO และ MAX) | ไม่น้อยกว่า 100,000 รายการ |
| หน่วยประมวลผล | ||
| หน่วยประมวลผล (CPU) | 1.2 – 1.5 GHz ตามรุ่นย่อย | 1.5 GHz |
| หน่วยประมวลผล AI (NPU) | 1.0 – 1.8 TOPS ตามรุ่นย่อย | 1.8 TOPS |
| RAM / ROM | 1 GB / 4 GB | 1 GB / 4 GB |
| อัตราสแกนผ่าน | 99.2 – 99.8% ตามรุ่นย่อย | 99.2% (อาจต่างกันตามสภาพแวดล้อมการใช้งานจริง) |
| จอและกล้อง | ||
| หน้าจอ | จอสัมผัส TFT 4 นิ้ว 480 × 800 พิกเซล | จอสัมผัส IPS 7 นิ้ว 600 × 1024 พิกเซล |
| กล้อง | กล้องคู่ IR + RGB 2 ล้านพิกเซล พร้อม WDR สู้ย้อนแสง | กล้องคู่ IR + RGB 2 ล้านพิกเซล พร้อม WDR สู้ย้อนแสง |
| ไฟส่องหน้า | LED คู่ 4 ดวง ปรับความสว่างได้ · ไฟ IR ในตัว | LED Lightbar ปรับความสว่างได้ · ไฟ IR ในตัว |
| มุมกล้อง | แนวตั้ง 70° · แนวนอน 60° · มีเซนเซอร์วัดระยะ | แนวตั้ง 70° · แนวนอน 60° · มีเซนเซอร์วัดระยะ |
| กระจกหน้าจอ | ความแข็ง 6H ทนรอยขีดข่วน | ความแข็ง 6H ทนรอยขีดข่วน |
| ความสว่างจอ | ไม่ระบุในสเปก | 300 cd/m² มองเห็นชัดแม้กลางแจ้ง |
| การเชื่อมต่อ | ||
| เครือข่าย | LAN 10/100 Mbps · Wi-Fi 2.4 GHz | LAN 10/100 Mbps · Wi-Fi 2.4 GHz |
| ควบคุมประตู | รีเลย์ 1 ช่อง (NO/NC/COM) ตั้งหน่วงเวลาได้ · ต่อกลอนไฟฟ้าหรือกลอนแม่เหล็ก | รีเลย์ 1 ช่อง (NO/NC/COM) ตั้งหน่วงเวลาได้ · ต่อกลอนไฟฟ้าหรือกลอนแม่เหล็ก |
| ช่องต่อ | RS485 · Wiegand (26/34-bit) · เซนเซอร์ประตู · ปุ่มกดออก · Fire Alarm · กันงัด | RS485 · Wiegand · เซนเซอร์ประตู · ปุ่มกดออก · Fire Alarm · กันงัด |
| ออฟไลน์ | เน็ตหลุดยังบันทึกในเครื่อง แล้วส่งเข้าระบบเองเมื่อกลับมา | เน็ตหลุดยังบันทึกในเครื่อง แล้วส่งเข้าระบบเองเมื่อกลับมา |
| ตั้งค่าเครื่อง | ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ ดูรายชื่อและประวัติการสแกน ควบคุมหน้าจอเครื่องจากระยะไกลได้ | ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ ดูรายชื่อและประวัติการสแกน ควบคุมหน้าจอเครื่องจากระยะไกลได้ |
| ภาษา | ไทย · อังกฤษ ทั้งข้อความบนจอและเสียงพูด | ไทย · อังกฤษ ทั้งข้อความบนจอและเสียงพูด |
| ตัวเครื่อง | ||
| ขนาด | 146 × 74 × 20 มม. | 222 × 115 × 20 มม. |
| ไฟเลี้ยง | 12 VDC (มีอะแดปเตอร์ให้) · กินไฟไม่เกิน 15 W | 12 VDC (มีอะแดปเตอร์ให้) · กินไฟไม่เกิน 15 W |
| อุณหภูมิใช้งาน | -20 ถึง 60 °C · ความชื้น 10 – 90% | -20 ถึง 60 °C · ความชื้น 10 – 90% |
| การติดตั้ง | ภายในอาคาร | ในและนอกอาคาร · กันน้ำกันฝุ่น IP65 |
| รูปแบบติดตั้ง | ติดผนัง · ขาตั้งโต๊ะ · ติดเสา · ขาตั้งพื้น | ติดผนัง · ขาตั้งโต๊ะ · ติดเสา · ขาตั้งพื้น |
ไม่แน่ใจว่ารุ่นไหนเหมาะ บอกจำนวนพนักงานและจุดที่จะติดตั้ง ทีมงานช่วยแนะนำให้
บอกจำนวนพนักงานและจุดที่จะติดตั้ง ทีมงานจะแนะนำรุ่นและจำนวนเครื่องที่พอดีกับองค์กรของคุณ ฟรี
เริ่มต้นใช้งาน
ดู L4 และ M7 ทำงานจริงคู่กับ MAX-HRM ก่อนตัดสินใจ
นัดสาธิตฟรี
ดูระบบทำงานจริงกับทีมงาน ถามได้ทุกเรื่องตามรูปแบบงานของคุณ
รับใบเสนอราคา
คิดตามจำนวนพนักงาน สาขา และจุดติดตั้งเครื่องสแกน เลือกได้ทั้ง Cloud หรือติดตั้งบนเครื่องของคุณ
ทีมงานของเราติดตั้งให้
แบบ Cloud เปิดระบบพร้อมใช้ภายใน 15 นาที แบบติดตั้งบนเครื่องของคุณ ทีมงานไปตั้งค่าให้ถึงที่